| 一级学科名称及编号 | 二级学科名称及编号 | 授权级别 | ||
| 0451 | 教育 | 045102 | 学科教学(思政) | 硕士点 |
| 045103 | 学科教学(语文) | |||
| 045104 | 学科教学(数学) | |||
| 045105 | 学科教学(物理) | |||
| 045106 | 学科教学(化学) | |||
| 045107 | 学科教学(生物) | |||
| 045108 | 学科教学(英语) | |||
| 045109 | 学科教学(历史) | |||
| 045110 | 学科教学(地理) | |||
| 045111 | 学科教学(音乐) | |||
| 045112 | 学科教学(体育) | |||
| 045113 | 学科教学(美术) | |||
| 045114 | 现代教育技术 | |||
| 045115 | 小学教育 | |||
| 045118 | 学前教育 | |||
| 0854 | 电子信息 | 085404 | 计算机技术 | |
| 085410 | 人工智能 | |||
| 085411 | 大数据技术与工程 | |||
| 1356 | 美术与书法 | —— | 美术教育 | |
| —— | 绘画 | |||
| —— | 区域文化遗产传承与活化 | |||



